Dieses Java-Script berechnet Ihr japanisches Tierkreiszeichen.
Die Japaner und Chinesen zählen 12 Jahres-Tierkreiszeichen ( kôdôtai oder juunishi), denen man individuelle Charaktereigenschaften zuschreibt. Das Juunishi-System wurde aus China übernommen.
Viel Spaß damit wünscht Ihr Sauseschritt-Team www.sauseschritt.com
Tippen Sie Ihr Geburtsjahr ein. Zum Beispiel: "1988"
Für Fortgeschrittene:
Hier noch eine Tabelle mit den japanischen Schriftzeichen der 十二支(Juunishi).
Achtung - die Tierkreiszeichen haben Sonderlesungen!
Z.B. ist das "normale" Zeichen für Pferd uma 馬, beim Tierkreiszeichen aber 牛 (normalerweise ushi gelesen)
|
Für die Berechnung modifizierten wir ein kostenloses Java Script von: JavaScript
Kit
Ab hier für Besserwisser (die natürlich schon Hiragana lesen können):
Die 12 Tierkreiszeichen kann man noch mit den 5 Elementen des Alls verbinden (Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser),
so dass sich ein 60jähriger Zyklus ergibt:
五行 | 陰陽 | 十干 | よ み |
木 Holz (ki) | 陽 | 甲 | 木の兄=きのえ |
陰 | 乙 | 木の弟=きのと | |
火 Feuer (hi) | 陽 | 丙 | 火の兄=ひのえ |
陰 | 丁 | 火の弟=ひのと | |
土 Erde (tsuchi) | 陽 | 戊 | 土の兄=つちのえ |
陰 | 己 | 土の弟=つちのと | |
金 Metall (ka) | 陽 | 庚 | 金の兄=かのえ |
陰 | 辛 | 金の弟=かのと | |
水 Wasser (mizu) | 陽 | 壬 | 水の兄=みずのえ |
陰 | 癸 | 水の弟=みずのと |
Der 60-jährige Zyklus:
1 | 甲子 | きのえ ね | 13 | 丙子 | ひのえ ね | 25 | 戊子 | つちのえ ね | 37 | 庚子 | かのえ ね | 49 | 壬子 | みずのえ ね |
2 | 乙丑 | きのと うし | 14 | 丁丑 | ひのと うし | 26 | 己丑 | つちのと うし | 38 | 辛丑 | かのと うし | 50 | 癸丑 | みずのと うし |
3 | 丙寅 | ひのえ とら | 15 | 戊寅 | つちのえ とら | 27 | 庚寅 | かのえ とら | 39 | 壬寅 | みずのえ とら | 51 | 甲寅 | きのえ とら |
4 | 丁卯 | ひのと う | 16 | 己卯 | つちのと う | 28 | 辛卯 | かのと う | 40 | 癸卯 | みずのと う | 52 | 乙卯 | きのと う |
5 | 戊辰 | つちのえ たつ | 17 | 庚辰 | かのえ たつ | 29 | 壬辰 | みずのえ たつ | 41 | 甲辰 | きのえ たつ | 53 | 丙辰 | ひのえ たつ |
6 | 己巳 | つちのと み | 18 | 辛巳 | かのと み | 30 | 癸巳 | みずのと み | 42 | 乙巳 | きのと み | 54 | 丁巳 | ひのと み |
7 | 庚午 | かのえ うま | 19 | 壬午 | みずのえ うま | 31 | 甲午 | きのえ うま | 43 | 丙午 | ひのえ うま | 55 | 戊午 | つちのえ うま |
8 | 辛未 | かのと ひつじ | 20 | 癸未 | みずのと ひつじ | 32 | 乙未 | きのと ひつじ | 44 | 丁未 | ひのと ひつじ | 56 | 己未 | つちのと ひつじ |
9 | 壬申 | みずのえ さる | 21 | 甲申 | きのえ さる | 33 | 丙申 | ひのえ さる | 45 | 戊申 | つちのえ さる | 57 | 庚申 | かのえ さる |
10 | 癸酉 | みずのと とり | 22 | 乙酉 | きのと とり | 34 | 丁酉 | ひのと とり | 46 | 己酉 | つちのと とり | 58 | 辛酉 | かのと とり |
11 | 甲戌 | きのえ いぬ | 23 | 丙戌 | ひのえ いぬ | 35 | 戊戌 | つちのえ いぬ | 47 | 庚戌 | かのえ いぬ | 59 | 壬戌 | みずのえ いぬ |
12 | 乙亥 | きのと い | 24 | 丁亥 | ひのと い | 36 | 己亥 | つちのと い | 48 | 辛亥 | かのと い | 60 | 癸亥 | みずのと い |
Ja - und wann beginnt der 60-Jahreszyklus? Das knobeln Sie bitte mal selbst.
In Japan munkelt man beispielsweise, dass Frauen die im Jahr des Feuerpferdes (hi no e uma) geboren wurden,
nicht heiraten können. Da wurden in früheren Zeiten sogar Geburtsdaten falsch gemeldet.
Hi no e (Feuer) uma (Pferd) ist also das Jahr des Feuerpferdes.
Und 1966 war so ein Jahr des "Feuerpferdes" - es ist rot markiert.
Viel Spass wünscht T. Hammes vom Sauseschritt-Team www.sauseschritt.com